Кутер промисловий ZB-40
Технічні характеристики
| Модель | ZB-40 |
| Продуктивність (кг/год) | 25 |
| Об’єм (л) | 40 |
| Потужність (кВт) | 4,75 |
| Кількість лопатей (шт.) | 3 |
| Швидкість чаші (об/хв) | 12/24 |
| Розвантажувальний пристрій (об/хв) | – |
| Швидкість ножа (об/хв) | 1450/2890 |
| Вага (кг) | 500 |
| Габарити (мм) | 1020х840х1130 |
Кутер виготовлений з використанням комплектуючих світових виробників: технологій контролю чистоти Emerson (США) або Danfoss (Данія), підшипників SKF Fr. & Re. (Швеція), електрокомпонентів ABB (Швейцарія).
Потрібна консультація або комерційна пропозиція?
Відгуки
Відгуків немає, поки що.