Технічні характеристики
Модель | IMD-B | ||||
Характеристики | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Діапазон виявлення, ширина | 600мм | 800мм | 1000мм | 1200мм | |
Діапазон виявлення, висота | 50-80мм | ||||
Чувствительность | Fe | Ø0.7мм | Ø0.8мм | Ø1.0мм | Ø1.2мм |
SUS304 | Ø1.5мм | Ø1.5мм | Ø2.0мм | Ø2.5мм | |
Ширина стрічки | 560мм | 760мм | 960мм | 1160мм | |
Конвеєрна стрічка | Харчовий ПУ | ||||
Швидкість стрічки | 15м/хв (опціонально – змінна швидкість) | ||||
Повідомлення про спрацювання відбракувальника | пневматична стрічка, що втягується | ||||
Джерело живлення | AC220В (опціонально) | ||||
Основний матеріал | SUS304 |
Примітка:
- Технічні параметри, зазначені вище, виведені в результаті тестового визначення чутливості на тестовому зразку на стрічці. Чутливість апарату в кожному конкретному випадку буде залежати від досліджуваних продуктів, робочих умов і швидкості.
- Розміри можуть бути адаптовані під конкретні вимоги клієнтів.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.