Технічні характеристики
| Модель | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-400 | |
| Діапазон виявлення | 10~600г | 20~2000г | 20~2000г | 20~5000г | 0.2-10кг | |
| Інтервал шкали | 0.05г | 0.1г | 0.1 г | 0.2 г | 1 г | |
| Точність (3ơ) | ±0.1г | ±0.2г | ±0.2г | ±0.5г | ±1г | |
| Максимальна швидкість | 250шт/хв | 200шт/хв | 155шт/хв | 140шт/хв | 105шт/хв | |
| Швидкість стрічки | 70м/хв | 70м/хв | 70м/хв | 70м/хв | 70м/хв | |
| Розмір продукту що зважується | Ширина | 150мм | 220мм | 220мм | 290мм | 390мм |
| Довжина | 200мм | 250мм | 350мм | 400мм | 500мм | |
| Розмір платформи для зважування | Ширина | 160мм | 230мм | 230мм | 300мм | 400мм |
| Довжина | 280мм | 350мм | 450мм | 500мм | 650мм | |
| Робочий екран | 7″ Сенсорний екран | |||||
| Кількість збережених видів продукції | 100 видів | |||||
| Кількість сегментів | 3 | |||||
| Повідомлення про спрацювання відбракувальника | Відбракувальник – опціонально | |||||
| Джерело живлення | 220В (опціонально) | |||||
| Клас захисту | IP30/IP54/IP66 | |||||
| Основний матеріал | Нержавіюча сталь (SUS304) | |||||
Примітка:
- Технічні параметри, зазначені вище, виведені в результаті тестового визначення точності на тестовому зразку на стрічці. Точність апарату в кожному конкретному випадку буде залежати від швидкості виявлення і ваги продукту.
- Швидкість виявлення, зазначена вище, буде залежати від розміру продукту, який перевіряється.
- Розміри можуть бути адаптовані під конкретні вимоги клієнтів.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.