Технические характеристики
Модель | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-400 | |
Диапазон обнаружения | 10~600г | 20~2000г | 20~2000г | 20~5000г | 0.2-10кг | |
Интервал шкалы | 0.05г | 0.1г | 0.1 г | 0.2 г | 1 г | |
Точность (3ơ) | ±0.1г | ±0.2г | ±0.2г | ±0.5г | ±1г | |
Максимальная скорость | 250шт/мин | 200шт/мин | 155шт/мин | 140шт/мин | 105шт/мин | |
Скорость ленты | 70м/мин | 70м/мин | 70м/мин | 70м/мин | 70м/мин | |
Размер взвешиваемого продукта | Ширина | 150мм | 220мм | 220мм | 290мм | 390мм |
Длина | 200мм | 250мм | 350мм | 400мм | 500мм | |
Размер платформы для взвешивания | Ширина | 160мм | 230мм | 230мм | 300мм | 400мм |
Длина | 280мм | 350мм | 450мм | 500мм | 650мм | |
Рабочий экран | 7″ Сенсорный экран | |||||
Количество сохраняемых видов продукции | 100 видов | |||||
Количество сегментов | 3 | |||||
Уведомление о срабатывании отбраковщика | Отбраковщик — опционально | |||||
Источник питания | 220В (Опционально) | |||||
Класс защиты | IP30/IP54/IP66 | |||||
Основной материал | Нержавеющая сталь (SUS304) |
Примечание:
- Технические параметры, указанные выше, выведены в результате тестового определения точности на тестовом образце на ленте. Точность аппарата в каждом конкретном случае будет зависеть от скорости обнаружения и веса продукта.
- Скорость обнаружения, указанная выше, будет зависеть от размера проверяемого продукта.
- Размеры могут быть адаптированы под конкретные требования клиентов.
Отзывы
Отзывов пока нет.