Технические характеристики
Модель | TCS-300S | TCS-600S | TCS-900S | TCS-1200S | TCS-300D | TCS-600D | TCS-900D | TCS-1200 |
Ширина ленты(мм) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
Напряжение | 220/50 | |||||||
Мощность (квт) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Давление воздуха (м/мин) | 0.6-1 | 1.2-2 | 1.8-3 | 2.4-4 | 0.6-1 | 1.2-2 | 1.8-3 | 2.4-4 |
Скорость обработки (соя) т/ч | 0.2-2 | 0.5-3.0 | 0.8-3.8 | 1.0-4.0 | 0.5-2 | 1.3-3.0 | 2-4.5 | 2.5-6.0 |
Вес (кг) | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Параметры (д*г*в)(мм) | 3660*900*2110 | 3660*1220*2110 | 3660*1500*2110 | 3500*1500*2140 | 3660*900*2400 | 3660*1220*2400 | 3660*1500*2400 | 3660*1500*2400 |
Примечание:
- Скорость обработки зависит от исходного материала и степени его загрязнения вкраплениями.
- При работе с товарами с высокой степенью загрязнения особое внимание следует уделять производительности воздушного компрессора, так как требуется больше сжатого воздуха.
- Вспомогательное оборудование, такое как подъемник, нагреватель, компрессорная система и т.д., не входит в состав машины.
- Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Отзывы
Отзывов пока нет.