Куттер промышленный ZB-125
Технические характеристики
| Модель | ZB-125 |
| Производительность (кг/час) | 100-110 |
| Объем (л) | 125 |
| Мощность (кВт) | 33,2 |
| Количество лопастей (шт.) | 6 |
| Скорость чаши (об/мин) | 7/11 |
| Разгрузочное устройство (об/мин) | 88 |
| Скорость ножа (об/мин) | 300/1500/3000/4500 |
| Вес (кг) | 2000 |
| Габариты (мм) | 2100х1420х1600 |
Куттер изготовлен с использованием комплектующих мировых производителей: технологий контроля чистоты Emerson (США) или Danfoss (Дания), подшипников SKF Fr. & Re. (Швеция), электрокомпонентов ABB (Швейцария).
Нужна консультация или коммерческое предложение?


Отзывы
Отзывов пока нет.