Технічні характеристики
Модель | TXR-1630SH |
Рентгенівська трубка | МАКС. 120кВ, 480ВТ |
Максимальна ширина виявлення | 160мм |
Максимальна висота виявлення | 280мм |
Найкраща чутливість (без продукту) | Нержавіюча сталь (діаметр шару) Ø0.5мм Нержавіюча сталь (розмір дроту) Ø0.3*2мм Скло/кераміка (діаметр шару) Ø1.5мм |
Швидкість конвеєра | 10-60м/хв |
ОС | Windows 7 |
Метод захисту | Захисний тунель |
Витік випромінювання | < 0.5 μ³в/час |
Клас захисту | IP54 (стандарт), IP65 (опціонально) |
Робоче середовище | Температура: -10-40’C |
Вологість:30-90%, без конденсату | |
Спосіб охолодження | Промисловий кондиціонер |
Повідомлення про спрацювання відбракувальника | Штовхач |
Тиск повітря | 0.8МПа |
Джерело живлення | 3.5квт |
Основний матеріал | SUS304 |
Обробка поверхні | Дзеркальне полірування / Піскоструйна обробка |
Примітка:
Технічні параметри, зазначені вище, виведені в результаті тестового визначення чутливості на тестовому зразку на стрічці. Чутливість апарату в кожному конкретному випадку буде залежати від самого досліджуваного продукту.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.