Технічні характеристики
Модель | LQGS |
Тиск повітря (МПа) | 0,4-0,6 |
Діаметр оболонки ковбасного виробу (мм) | 20-300 |
Довжина каналу (мм) | 600 |
Продуктивність (раз/хв) | 10-12 |
Розмір оболонки (мм) | 70-160 |
Вага (кг) | 165 |
Габарити (мм) | 1500х570х1190 |
Модель | LQGS |
Тиск повітря (МПа) | 0,4-0,6 |
Діаметр оболонки ковбасного виробу (мм) | 20-300 |
Довжина каналу (мм) | 600 |
Продуктивність (раз/хв) | 10-12 |
Розмір оболонки (мм) | 70-160 |
Вага (кг) | 165 |
Габарити (мм) | 1500х570х1190 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.