Технічні характеристики
| Модель | TXR-4080ГP | TXR-6080ГP | |
| Рентгенівська трубка | МАКС. 80кВ, 350ВТ | МАКС. 80кВ, 210ВТ | |
| Ширина, що перевіряється | 400мм | 600мм (макс) | |
| Висота, що перевіряється | 100мм | 100мм (макс) | |
| Найкраща чутливість (без продукту) | Нержавіюча сталь (діаметр шару) Ø0.3мм
Нержавіюча сталь (розмір дроту) Ø0.2*2мм Скло/кераміка (діаметр шару) Ø1.0мм |
Нержавіюча сталь (діаметр шару) Ø0.6мм
Нержавіюча сталь (розмір дроту) Ø0.4*2мм Скло/кераміка (діаметр шару) Ø1.5мм |
|
| Швидкість конвеєра | 90м/хв | ||
| ОС | Windows 7 | ||
| Метод захисту | Заслінка з нержавіючої сталі | ||
| Витік випромінювання | < 1 μ³в/час (Стандарт CE) | ||
| Клас захисту | IP66 | ||
| Робоче середовище | Температура: -10-40’C | Температура: -0-40’C | |
| Вологість:30-90%, без конденсату | |||
| Спосіб охолодження | Промисловий кондиціонер | ||
| Повідомлення про спрацювання відбракувальника | тунель з 48 струменями стисненого повітря або механічні лопатки в жолобі на 4/2/1 доріжки | Відбракувальник з 72
струменями стисненого повітря |
|
| Тиск повітря | 0.8МПа | ||
| Джерело живлення | 1.5квт | ||
| Основний матеріал | SUS304 | ||
| Обробка поверхні | Дзеркальне полірування / Піскоструйна обробка | ||
Примітка:
Технічні параметри, зазначені вище, виведені в результаті тестового визначення чутливості на тестовому зразку на стрічці. Чутливість апарату в кожному конкретному випадку буде залежати від самого досліджуваного продукту.

Відгуки
Відгуків немає, поки що.