Технические характеристики
| Модель | TXR-4080LP | TXR-4080P |
| Рентгеновская трубка | МАКС. 80кВ, 210ВТ | |
| Проверяемая ширина | МАКС. 80кВ, 210ВТ | |
| Проверяемая высота | 100мм (макс) | 160мм (макс) |
| Лучшая чувствительность (без продукта) | Нержавеющая сталь (диаметр шара) Ø0.3мм Нержавеющая сталь (размер проволоки) Ø0.2*2мм Стекло/керамика (диаметр шара) Ø1.0мм |
|
| Скорость конвейера | 60м/мин | |
| ОС | Windows 7 | |
| Метод защиты | Заслонка из нержавеющей стали | |
| Утечка излучения | < 1 μ³в/час (Стандарт CE) | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Рабочая среда | Температура: -0-40’C | |
| Влажность:30-90%, без конденсата | ||
| Способ охлаждения | Промышленный кондиционер | |
| Уведомление о срабатывании отбраковщика | туннель с 32 струями сжатого воздуха или механические лопатки в желобе на 4/2/1 дорожки | |
| Давление воздуха | 0.8МПа | |
| Источник питания | 1.5квт | |
| Основной материал | SUS304 | |
| Обработка поверхности | Зеркальная полировка / пескоструйная обработка | |
Примечание:
Технические параметры, указанные выше, выведены в результате тестового определения чувствительности на тестовом образце на ленте. Чувствительность аппарата в каждом конкретном случае будет зависеть от самого исследуемого продукта.
Отзывы
Отзывов пока нет.