Технические характеристики
Модель | Количество каналов | Общая мощность (кВт) |
Напряжение (В, Гц) |
Давление воздуха МПа |
Расход воздуха м³/мин |
Габариты (Д/Г/Вб мм) |
Вес (кг) |
TCS-GZ3T-BS | 3 x 63 | 2.0 кВт | 180 ~ 240 B 50 Гц |
0.6 ~ 0.8 МПа |
≤ 2.0 | 1680х1600х2020 | 750 |
TCS-GZ4T-BS | 4 x 63 | 2.5 кВт | ≤ 2.4 | 1990х1600х2020 | 900 | ||
TCS-GZ5T-BS | 5 x 63 | 3.0 кВт | ≤ 2.8 | 2230х1600х2020 | 1200 | ||
TCS-GZ6T-BS | 6 x 63 | 3.4 кВт | ≤ 3.2 | 2610х1600х2020 | 1400 | ||
TCS-GZ7T-BS | 7 x 63 | 3.8 кВт | ≤ 3.5 | 2970х1600х2040 | 1600 | ||
TCS-GZ8T-BS | 8 x 63 | 4.2 кВт | ≤ 4.0 | 3280х1600х2040 | 1800 | ||
TCS-GZ10T-BS | 10 x 63 | 4.8 кВт | ≤ 4.8 | 3590х1600х2040 | 2200 | ||
TCS-GZ12T-BS | 12 x 63 | 5.3 кВт | ≤ 5.4 | 42900х1600х2040 | 2600 |
Примечание:
- Вышеперечисленные параметры могут изменяться в зависимости от материала (расчеты сделаны на примере арахиса с загрязнением 2%).
- Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Отзывы
Отзывов пока нет.