Відео
(Русский)
Модель | Стандартная серия TXR | |||||||
Стандарт | 2480 | 4080 | 4080L | 4080S | 4080SL | 4080SH | 5080SH | 6080SH |
Рентгеновская трубка | МАКС.80кВ, 150ВТ | МАКС.80кВ, 210ВТ | МАКС. 80кВ, 350ВТ | |||||
Проверяемая ширина | 240мм | 400мм | 500мм | 600мм | ||||
Проверяемая высота | 110мм | 160мм | 100мм | 160мм | 100мм | 220мм | 250мм | 300мм |
Лучшая чувствительность | Нержавеющая сталь (диаметр шара) Ø0.3мм Нержавеющая сталь (размер проволоки) Ø0.2*2мм Стекло/керамика (диаметр шара) Ø1.0мм |
Нержавеющая сталь (диаметр шара) Ø0.4мм Нержавеющая сталь (размер проволоки) Ø0.2*2мм Стекло/керамика (диаметр шара) Ø1.0мм |
||||||
Скорость конвейера | 5-60м/мин | 10-40м/мин | ||||||
ОС | Windows 7 | |||||||
Метод защиты | Мягкая заслонка | |||||||
Утечка излучения | < 1 μ³в/час (стандарт CE) | |||||||
Класс защиты | IP65 | |||||||
Рабочая среда | Температура: -10-40 ‘C | |||||||
Влажность: 30-90% без конденсата | ||||||||
Способ охлаждения | Промышленный кондиционер | |||||||
Уведомление о срабатывании отбраковщика | Звуковой и световой сигнал и остановка ленты (Отбраковщик – опционально) | |||||||
Давление воздуха | 0.6 МПа | |||||||
Источник питания | 1.5квт | |||||||
Основной материал | SUS304 | |||||||
Обработка поверхности | Зеркальная полировка/пескоструйная обработка |
Примечание:
Технические параметры, указанные выше, выведены в результате тестового определения чувствительности на тестовом образце на ленте. Чувствительность аппарата в каждом конкретном случае будет зависеть от самого исследуемого продукта.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.