Технічні характеристики
| Модель | IMD-H | |||
| Характеристики | 4008, 4012 4015,4018 | 5020,5025, 5030,5035 | 6025,6030 | |
| Діапазон виявлення, ширина | 400мм | 500мм | 600мм | |
| Діапазон виявлення, висота | 80мм, 120мм 150мм, 180мм | 200мм, 250мм 300мм, 350мм | 250мм 300мм | |
| Чутливість | Fe | Ø0.5мм, Ø0.6мм Ø0.7мм, Ø0.8мм | Ø0.8мм, Ø1.0мм Ø1.2мм, Ø1.5мм | Ø1.2мм Ø1.5мм | 
| SUS304 | Ø0.9мм, Ø1.2мм Ø1.5мм, Ø2.0мм | Ø2.0мм, Ø2.5мм Ø2.5мм, Ø3.0мм | Ø2.5мм Ø3.0мм | |
| Ширина стрічки | 360мм | 460мм | 560мм | |
| Можливе навантаження | ≤10кг | ≤50кг | ≤100кг | |
| Режим відображення | Сенсорний екран | |||
| Спосіб керування | Сенсорний ввід | |||
| Кількість збережених видів продукції | 100 видів | |||
| Частота | Двочастотний | |||
| Перевірка в жолобі | Подвійна перевірка в жолобі | |||
| Швидкість стрічки | Змінна швидкість | |||
| Повідомлення про спрацювання відбракувальника | Звуковий сигнал і зупинка стрічки (опціонально – відбраковування) | |||
| Клас захисту | IP54/IP65 | |||
| Дизайн | Заокруглена рама, легке очищення | |||
| Обробка поверхні | Матова нержавіюча сталь, Піскоструйна обробка | |||
Примітка:
- Технічні параметри, зазначені вище, виведені в результаті тестового визначення чутливості на тестовому зразку на стрічці. Чутливість апарату в кожному конкретному випадку буде залежати від досліджуваних продуктів, робочих умов і швидкості.
- Розміри можуть бути адаптовані під конкретні вимоги клієнтів.





Відгуки
Відгуків немає, поки що.