Технічні характеристики
| Модель | TCS-3T | TCS-5T | TCS-7T | TCS-8T | 
| Кількість каналів | 192 | 320 | 448 | 512 | 
| Швидкість обробки (т/год) | 2-3 | 3-8 | 5-10 | 6-11 | 
| Напруга | 180-240(50ГЦ) | 180-240(50ГЦ) | 180-240(50ГЦ) | 180-240(50ГЦ) | 
| Споживана потужність (квт) | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 
| Тиск повітря (МПа) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| Витрата повітря (м³/хв) | <=3.0 | <=4.5 | <=6.0 | <=8.0 | 
| Вага (кг) | 650 | 1080 | 1500 | 1720 | 
| Параметри (д*г*в)(мм) | 1450*1600*2100 | 1765*1600*2100 | 2700*1600*2100 | 3015*1600*2100 | 
Примітка:
- Вищевказані параметри виведені в результаті тестового сортування арахісу (вкраплення 20%); швидкість обробки варіюється в залежності від різної вхідної однорідності та ступеня вкраплення.
 - Допоміжне обладнання, таке як підіймач, нагрівач, компресорна система і т.д., не входить до складу машини.
 - Характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
 

Відгуки
Відгуків немає, поки що.