Технічні характеристики
| Модель | IMC-230L | IMC-300 | |
| Діапазон виявлення | 20~2000г | 20~5000г | |
| Інтервал шкали | 0.1г | 0.2г | |
| Точність (3ơ) | ±0.2г | ±0.5г | |
| Максимальна швидкість | 155шт/хв | 140шт/хв | |
| Швидкість стрічки | 70м/хв | 70м/хв | |
| Розмір продукту що зважується | Ширина | 220мм | 290мм |
| Довжина | 350мм | 400мм | |
| Висота | 70мм, 110мм, 140мм, 170мм | ||
| Розмір платформи для зважування | Ширина | 230мм | 300мм |
| Довжина | 450мм | 500мм | |
| Висота | 80мм, 120мм, 150мм, 180мм | ||
| Чутливість | Fe | Ø0.5мм, Ø0.76мм, Ø0.7мм, Ø0.7мм | |
| SUS304 | Ø1.2мм, Ø1.5мм, Ø1.5мм, Ø2.0мм | ||
| Кількість збережених видів продукції | 100 видів | ||
| Кількість сегментів | 3 | ||
| Повідомлення про спрацювання відбракувальника | Відбракувальник – опціонально | ||
| Джерело живлення | 220В (опціонально) | ||
| Клас захисту | IP30/IP54/IP66 | ||
| Основний матеріал | Нержавіюча сталь (SUS304) | ||
Примітка:
- Технічні параметри, зазначені вище, виведені в результаті тестового визначення точності на тестовому зразку на стрічці. Точність апарату в кожному конкретному випадку буде залежати від швидкості виявлення і ваги продукту.
- Швидкість виявлення, зазначена вище, буде залежати від розміру продукту, який перевіряється.
- Розміри можуть бути адаптовані під конкретні вимоги клієнтів.

Відгуки
Відгуків немає, поки що.