Технические характеристики
| Модель | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | ||
| Рентгеновская трубка | МАКС.80кВ/65кВ | ||||
| Проверяемая ширина | 180мм | 280мм | 380мм | ||
| Проверяемая высота | 150мм | ||||
| Лучшая чувствительность | Нержавеющая сталь (диаметр шара) Ø0.5мм Нержавеющая сталь (размер проволоки) Ø0.3*2мм Стекло/керамика (диаметр шара) Ø1.5мм |
||||
| Скорость конвейера | 5-90м/мин | ||||
| ОС | Windows 7 | ||||
| Метод защиты | Мягкая заслонка | ||||
| Утечка излучения | < 1 μ³в/час (стандарт CE) | ||||
| Класс защиты | IP54 (IP65 опционально) | ||||
| Рабочая среда | Температура | -10~40°C | 0~40°C | ||
| Влажность | 30-90% без конденсата | ||||
| Способ охлаждения | Промышленный кондиционер | ||||
| Уведомление о срабатывании отбраковщика | Звуковой и световой сигнал и остановка ленты (Отбраковщик — опционально) | ||||
| Давление воздуха | 0.8 МПа | ||||
| Источник питания | 0.8квт | ||||
| Основной материал | SUS304 | ||||
| Обработка поверхности | Отполированная SUS | ||||
Примечание:
Технические параметры, указанные выше, выведены в результате тестового определения чувствительности на тестовом образце на ленте. Чувствительность аппарата в каждом конкретном случае будет зависеть от самого исследуемого продукта.

Отзывы
Отзывов пока нет.